Prime | Digits | Date | Links | Subproject | Prime Score |
---|
Initial finder |
---|
56307420^131072+1 | 1,015,883 (decimal) | 2019-02-02 17:48:30 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 1,245.263 |
969*2^2228379+1 | 670,812 (decimal) | 2015-12-30 15:38:15 UTC | T5K | Proth Prime Search | 348.390 |
42757860^65536+1 | 500,107 (decimal) | 2018-10-09 00:57:43 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 141.386 |
6817*2^1540336+1 | 463,692 (decimal) | 2019-06-06 12:13:05 UTC | T5K | Proth Prime Search | 112.085 |
4412181689127*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2019-04-29 14:56:15 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
4408306278225*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2019-04-27 12:46:03 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
4399806688545*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2019-04-23 03:14:55 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
4244638114647*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2019-01-01 02:31:16 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
4188375313395*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2018-11-22 20:20:58 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
3653968977585*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2017-08-09 00:42:08 UTC | T5K | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
2942530339857*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2016-08-23 06:23:57 UTC | T5K | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
2522354624097*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2016-02-04 04:56:12 UTC | T5K | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
97020428^32768+1 | 261,714 (decimal) | 2018-08-09 06:24:11 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 19.323 |
34890750^32768+1 | 247,160 (decimal) | 2016-09-25 00:59:38 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 16.205 |
Doublechecker (dates are of initial discovery, not the double check date) |
---|
4249643483067*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2019-01-05 05:50:02 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 32.500 |
2757359251605*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2016-05-23 18:19:15 UTC | T5K | Sophie Germain Prime Search | 32.500 |
37919898^32768+1 | 248,345 (decimal) | 2016-11-08 12:38:29 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 8.223 |