Join PrimeGrid
Returning Participants
Community
Leader Boards
Results
Other
drummers-lowrise
|
Message boards :
Number crunching :
2020 Primegrid Mega Prime finders by quantity found.
Author |
Message |
robish Volunteer moderator Volunteer tester
 Send message
Joined: 7 Jan 12 Posts: 1774 ID: 126266 Credit: 5,066,569,935 RAC: 0
                         
|
New thread opened for the New Year from old thread http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=8262
Updated for Rick Reynolds, Congrats on first Mega of the new decade! :)
+--------+-----------+-------------------------------+
| Mega | Digits | Mega |
| Count | (Largest) | Finder |
+--------+-----------+-------------------------------+
| 32 | 1,081,685 | Randall J. Scalise |
| 27 | 1,618,131 | 288larsson |
| 17 | 3,289,511 | Scott Brown |
| 17 | 2,688,931 | DeleteNull |
| 10 | 3,921,539 | tng* |
| 10 | 1,035,117 | dh1saj |
| 8 | 6,317,602 | Robish |
| 6 | 1,843,920 | Honza |
| 5 | 3,411,613 | Freezing |
| 5 | 2,913,785 | zunewantan |
| 4 | 1,937,496 | jpldcon4 |
| 4 | 1,069,200 | nilium |
| 4 | 1,059,128 | Crackenback |
| 4 | 1,020,688 | vko |
| 4 | 1,017,015 | bcavnaugh |
| 3 | 1,957,694 | Jordan Romaidis |
| 3 | 1,821,535 | rjs5 |
| 3 | 1,782,186 | Olgar |
| 3 | 1,089,299 | ext2097 |
| 3 | 1,053,320 | dthonon |
| 3 | 1,029,294 | Doc No |
| 3 | 1,019,929 | k4m1k4z3 |
| 3 | 1,013,936 | [B@P] Daniel |
| 3 | 1,013,724 | IKI |
| 2 | 6,253,210 | Van Zimmerman |
| 2 | 4,220,176 | Penguin |
| 2 | 3,394,739 | eXaPower |
| 2 | 3,386,397 | Tabaluga |
| 2 | 2,159,301 | Walter Darimont |
| 2 | 2,121,310 | Nortech |
| 2 | 1,721,010 | No.15 |
| 2 | 1,683,577 | sangis43 |
| 2 | 1,677,825 | wdethomas |
| 2 | 1,641,593 | Brook Harste |
| 2 | 1,543,643 | s-yama |
| 2 | 1,527,444 | mackerel |
| 2 | 1,445,040 | MiHost |
| 2 | 1,410,730 | Artist |
| 2 | 1,348,925 | bill1024 |
| 2 | 1,248,149 | 剿œé—å°‘ |
| 2 | 1,155,081 | darkclown |
| 2 | 1,098,704 | Kellen |
| 2 | 1,087,935 | LucasBrown |
| 2 | 1,087,166 | beijinghouse |
| 2 | 1,084,443 | 4bc3 |
| 2 | 1,074,913 | composite |
| 2 | 1,074,155 | yuyusuke@jisaku |
| 2 | 1,072,672 | Dad |
| 2 | 1,069,103 | Warp Zero |
| 2 | 1,068,772 | Rick Reynolds |*
| 2 | 1,067,077 | Genn |
| 2 | 1,049,062 | RaymondFO* |
| 2 | 1,027,110 | mattozan |
| 2 | 1,023,676 | LilManDrew |
| 2 | 1,023,015 | surt91 |
| 2 | 1,022,199 | John Christy |
| 2 | 1,021,090 | Andreas |
| 2 | 1,016,763 | Mektacular |
| 2 | 1,007,120 | Johnny Rotten |
| 2 | 1,003,840 | yank |
| 2 | 1,001,908 | Alexander Falk |
| 1 | 9,383,761 | SyP |
| 1 | 5,832,522 | paleseptember |
| 1 | 5,122,515 | ScOrPIoN |
| 1 | 3,580,969 | Michael Schulz |
| 1 | 3,531,640 | KarstenK |
| 1 | 3,457,035 | Sergyg |
| 1 | 3,379,193 | BlisteringSheep |
| 1 | 3,374,655 | Yair Givoni |
| 1 | 3,310,478 | Cesare Marini |
| 1 | 3,259,959 | tomakey |
| 1 | 2,976,633 | ragnarag |
| 1 | 2,911,151 | bherbihyewrbg |
| 1 | 2,900,832 | Peyton Hayslette |
| 1 | 2,558,647 | Michael Goetz |
| 1 | 2,162,000 | GoliafRS |
| 1 | 2,139,716 | vmv |
| 1 | 2,117,338 | [BOINCstats] LostBoy |
| 1 | 2,049,571 | v149907 |
| 1 | 2,010,852 | spinner@ |
| 1 | 1,999,918 | cncr04s |
| 1 | 1,932,034 | Grey |
| 1 | 1,905,090 | Gesker |
| 1 | 1,833,429 | Mumps [MM] |
| 1 | 1,824,594 | yoshi |
| 1 | 1,782,250 | KFR |
| 1 | 1,777,374 | stsuji |
| 1 | 1,775,361 | boceli |
| 1 | 1,738,749 | Martyn Elvy |
| 1 | 1,718,572 | [PST]Howard |
| 1 | 1,678,230 | Frank Schwegler |
| 1 | 1,655,032 | Janita |
| 1 | 1,654,187 | motsu |
| 1 | 1,612,400 | boss |
| 1 | 1,529,928 | Andy Brady |
| 1 | 1,528,413 | Usucapio Libertatis |
| 1 | 1,499,526 | KWSN Raw Data |
| 1 | 1,499,313 | Aus_Karlos |
| 1 | 1,495,746 | flex |
| 1 | 1,476,517 | NocFlame |
| 1 | 1,457,075 | MichelJohnson |
| 1 | 1,453,686 | Toshitaka Kumagai |
| 1 | 1,406,879 | taurec |
| 1 | 1,379,838 | SEARCHER |
| 1 | 1,370,863 | Pooh Bear 27 |
| 1 | 1,364,409 | Jack Hiker |
| 1 | 1,303,802 | sqweeser |
| 1 | 1,294,654 | Miklos M. |
| 1 | 1,294,484 | XAVER |
| 1 | 1,274,988 | Jiran |
| 1 | 1,260,486 | betaboot |
| 1 | 1,218,078 | Hans Sveen |
| 1 | 1,192,421 | Sashixi |
| 1 | 1,160,501 | Lumiukko |
| 1 | 1,145,367 | ..:: Thor ::.. |
| 1 | 1,135,470 | Alexus78 |
| 1 | 1,129,757 | kp1139 |
| 1 | 1,125,861 | Sherlock Holmes |
| 1 | 1,095,538 | TeardropOnFire |
| 1 | 1,092,546 | Adrian Schori |
| 1 | 1,092,002 | Kai Ylijoki |
| 1 | 1,085,652 | JayPi |
| 1 | 1,080,050 | TroubledBunny |
| 1 | 1,079,358 | 1998golfer |
| 1 | 1,077,643 | BarryAZ |
| 1 | 1,076,889 | Russ |
| 1 | 1,076,060 | Soulfly |
| 1 | 1,074,719 | JackTheSkipper |
| 1 | 1,072,776 | RNDr. MF1 |
| 1 | 1,068,092 | Roman Azarenko |
| 1 | 1,067,971 | MAGPIE |
| 1 | 1,064,707 | Kenneth |
| 1 | 1,063,740 | Steve |
| 1 | 1,062,424 | {CurlY BracketS} |
| 1 | 1,055,553 | AgentQ |
| 1 | 1,052,836 | parabol |
| 1 | 1,052,460 | Gary Craig |
| 1 | 1,049,507 | oevrtaker@biomaterial |
| 1 | 1,045,732 | spnorton |
| 1 | 1,042,790 | vaughan |
| 1 | 1,040,139 | Josh Closs |
| 1 | 1,040,065 | SteveRC |
| 1 | 1,037,927 | Meithan West |
| 1 | 1,035,606 | LookAS |
| 1 | 1,029,781 | stiven |
| 1 | 1,028,835 | Jonathan Pritchard |
| 1 | 1,027,109 | Rick |
| 1 | 1,027,071 | Willy |
| 1 | 1,024,743 | Chaotic Disorder |
| 1 | 1,024,322 | chip |
| 1 | 1,024,230 | Mikey |
| 1 | 1,023,977 | SkyHighWeFly |
| 1 | 1,023,595 | stimmer |
| 1 | 1,022,425 | Canossi |
| 1 | 1,021,515 | KD7LRJ |
| 1 | 1,021,188 | jimmy |
| 1 | 1,021,042 | reiner |
| 1 | 1,020,636 | puh32 |
| 1 | 1,020,468 | Johny |
| 1 | 1,019,206 | CGB |
| 1 | 1,019,037 | Keith |
| 1 | 1,018,959 | syusui |
| 1 | 1,018,931 | Skligmund |
| 1 | 1,018,835 | Grind29 |
| 1 | 1,018,679 | Frank |
| 1 | 1,016,883 | Andreas Rohmann |
| 1 | 1,016,496 | Azmodes |
| 1 | 1,016,036 | emoga |
| 1 | 1,015,959 | Yeti |
| 1 | 1,015,883 | recoil44 |
| 1 | 1,014,822 | Wingless Wonder |
| 1 | 1,014,736 | FishFry |
| 1 | 1,014,561 | Suzaku Medli |
| 1 | 1,013,908 | Kouhki |
| 1 | 1,013,683 | Lars Fricke |
| 1 | 1,012,521 | Landjunge |
| 1 | 1,012,324 | Hans-Jürgen Bergelt |
| 1 | 1,012,127 | Christian Inci |
| 1 | 1,011,400 | Dirk |
| 1 | 1,010,891 | Honza1616 |
| 1 | 1,010,877 | Matthew D Doenges |
| 1 | 1,010,547 | dlawson |
| 1 | 1,008,961 | rawles |
| 1 | 1,008,430 | Reggie |
| 1 | 1,008,354 | [AF>Libristes]cguillem |
| 1 | 1,008,311 | Timothy Reichard |
| 1 | 1,008,232 | polarbeardj |
| 1 | 1,008,015 | Plšák Ráda |
| 1 | 1,007,234 | Gilbert Kalus |
| 1 | 1,005,815 | AndreiO |
| 1 | 1,005,707 | rvoskoboynikov |
| 1 | 1,005,326 | Dingo |
| 1 | 1,004,883 | sagiil |
| 1 | 1,004,571 | Pollux |
| 1 | 1,004,469 | Novanglus |
| 1 | 1,003,761 | stream |
| 1 | 1,003,520 | Williamd007 |
| 1 | 1,002,073 | Grandpa |
| 1 | 1,001,953 | Alejandro V. Mena |
| 1 | 1,001,686 | pm107 |
| 1 | 1,001,642 | Dejana Ristic |
| 1 | 1,000,937 | JimB |
| 1 | 1,000,751 | dem0707 |
| 1 | 1,000,745 | Bloodnok |
| 1 | 1,000,705 | Edward Englehard |
| 1 | 1,000,606 | Ben Landrum |
| 1 | 1,000,448 | bparsonnet |
| 1 | 1,000,270 | Robert Hoffman |
| 1 | 1,000,254 | samuel7 |
+--------+-----------+-------------------------------+
| 406 |
+--------+-----------+-------------------------------+
| 1 This year |
+--------+-----------+-------------------------------+
____________
My lucky numbers 10590941048576+1 and 224584605939537911+81292139*23#*n for n=0..26 | |
|
|
How wonderful. Been on holidays and saw today my count has incremented. Hope my luck holds for the TDP.
Cheers
____________
@AggieThePew
| |
|
robish Volunteer moderator Volunteer tester
 Send message
Joined: 7 Jan 12 Posts: 1774 ID: 126266 Credit: 5,066,569,935 RAC: 0
                         
|
Updated for Medijate, Congrats!
+--------+-----------+-------------------------------+
| Mega | Digits | Mega |
| Count | (Largest) | Finder |
+--------+-----------+-------------------------------+
| 32 | 1,081,685 | Randall J. Scalise |
| 27 | 1,618,131 | 288larsson |
| 17 | 3,289,511 | Scott Brown |
| 17 | 2,688,931 | DeleteNull |
| 10 | 3,921,539 | tng* |
| 10 | 1,035,117 | dh1saj |
| 8 | 6,317,602 | Robish |
| 6 | 1,843,920 | Honza |
| 5 | 3,411,613 | Freezing |
| 5 | 2,913,785 | zunewantan |
| 4 | 1,937,496 | jpldcon4 |
| 4 | 1,069,200 | nilium |
| 4 | 1,059,128 | Crackenback |
| 4 | 1,020,688 | vko |
| 4 | 1,017,015 | bcavnaugh |
| 3 | 1,957,694 | Jordan Romaidis |
| 3 | 1,821,535 | rjs5 |
| 3 | 1,782,186 | Olgar |
| 3 | 1,089,299 | ext2097 |
| 3 | 1,053,320 | dthonon |
| 3 | 1,029,294 | Doc No |
| 3 | 1,019,929 | k4m1k4z3 |
| 3 | 1,013,936 | [B@P] Daniel |
| 3 | 1,013,724 | IKI |
| 2 | 6,253,210 | Van Zimmerman |
| 2 | 4,220,176 | Penguin |
| 2 | 3,394,739 | eXaPower |
| 2 | 3,386,397 | Tabaluga |
| 2 | 2,159,301 | Walter Darimont |
| 2 | 2,121,310 | Nortech |
| 2 | 1,721,010 | No.15 |
| 2 | 1,683,577 | sangis43 |
| 2 | 1,677,825 | wdethomas |
| 2 | 1,641,593 | Brook Harste |
| 2 | 1,543,643 | s-yama |
| 2 | 1,527,444 | mackerel |
| 2 | 1,445,040 | MiHost |
| 2 | 1,410,730 | Artist |
| 2 | 1,348,925 | bill1024 |
| 2 | 1,248,149 | 剿œé—å°‘ |
| 2 | 1,155,081 | darkclown |
| 2 | 1,098,704 | Kellen |
| 2 | 1,087,935 | LucasBrown |
| 2 | 1,087,166 | beijinghouse |
| 2 | 1,084,443 | 4bc3 |
| 2 | 1,074,913 | composite |
| 2 | 1,074,155 | yuyusuke@jisaku |
| 2 | 1,072,672 | Dad |
| 2 | 1,069,103 | Warp Zero |
| 2 | 1,068,772 | Rick Reynolds |
| 2 | 1,067,077 | Genn |
| 2 | 1,049,062 | RaymondFO* |
| 2 | 1,027,110 | mattozan |
| 2 | 1,023,676 | LilManDrew |
| 2 | 1,023,015 | surt91 |
| 2 | 1,022,199 | John Christy |
| 2 | 1,021,090 | Andreas |
| 2 | 1,016,763 | Mektacular |
| 2 | 1,007,120 | Johnny Rotten |
| 2 | 1,003,840 | yank |
| 2 | 1,001,908 | Alexander Falk |
| 1 | 9,383,761 | SyP |
| 1 | 5,832,522 | paleseptember |
| 1 | 5,122,515 | ScOrPIoN |
| 1 | 3,580,969 | Michael Schulz |
| 1 | 3,531,640 | KarstenK |
| 1 | 3,457,035 | Sergyg |
| 1 | 3,379,193 | BlisteringSheep |
| 1 | 3,374,655 | Yair Givoni |
| 1 | 3,310,478 | Cesare Marini |
| 1 | 3,259,959 | tomakey |
| 1 | 2,976,633 | ragnarag |
| 1 | 2,911,151 | bherbihyewrbg |
| 1 | 2,900,832 | Peyton Hayslette |
| 1 | 2,558,647 | Michael Goetz |
| 1 | 2,162,000 | GoliafRS |
| 1 | 2,139,716 | vmv |
| 1 | 2,117,338 | [BOINCstats] LostBoy |
| 1 | 2,049,571 | v149907 |
| 1 | 2,010,852 | spinner@ |
| 1 | 1,999,918 | cncr04s |
| 1 | 1,932,034 | Grey |
| 1 | 1,905,090 | Gesker |
| 1 | 1,833,429 | Mumps [MM] |
| 1 | 1,824,594 | yoshi |
| 1 | 1,782,250 | KFR |
| 1 | 1,777,374 | stsuji |
| 1 | 1,775,361 | boceli |
| 1 | 1,738,749 | Martyn Elvy |
| 1 | 1,718,572 | [PST]Howard |
| 1 | 1,678,230 | Frank Schwegler |
| 1 | 1,655,032 | Janita |
| 1 | 1,654,187 | motsu |
| 1 | 1,612,400 | boss |
| 1 | 1,529,928 | Andy Brady |
| 1 | 1,528,413 | Usucapio Libertatis |
| 1 | 1,499,526 | KWSN Raw Data |
| 1 | 1,499,313 | Aus_Karlos |
| 1 | 1,495,746 | flex |
| 1 | 1,476,517 | NocFlame |
| 1 | 1,457,075 | MichelJohnson |
| 1 | 1,453,686 | Toshitaka Kumagai |
| 1 | 1,406,879 | taurec |
| 1 | 1,379,838 | SEARCHER |
| 1 | 1,370,863 | Pooh Bear 27 |
| 1 | 1,364,409 | Jack Hiker |
| 1 | 1,303,802 | sqweeser |
| 1 | 1,294,654 | Miklos M. |
| 1 | 1,294,484 | XAVER |
| 1 | 1,274,988 | Jiran |
| 1 | 1,260,486 | betaboot |
| 1 | 1,218,078 | Hans Sveen |
| 1 | 1,192,421 | Sashixi |
| 1 | 1,160,501 | Lumiukko |
| 1 | 1,145,367 | ..:: Thor ::.. |
| 1 | 1,135,470 | Alexus78 |
| 1 | 1,129,757 | kp1139 |
| 1 | 1,125,861 | Sherlock Holmes |
| 1 | 1,095,538 | TeardropOnFire |
| 1 | 1,092,546 | Adrian Schori |
| 1 | 1,092,002 | Kai Ylijoki |
| 1 | 1,085,652 | JayPi |
| 1 | 1,080,050 | TroubledBunny |
| 1 | 1,079,358 | 1998golfer |
| 1 | 1,077,643 | BarryAZ |
| 1 | 1,076,889 | Russ |
| 1 | 1,076,060 | Soulfly |
| 1 | 1,074,719 | JackTheSkipper |
| 1 | 1,072,776 | RNDr. MF1 |
| 1 | 1,068,092 | Roman Azarenko |
| 1 | 1,067,971 | MAGPIE |
| 1 | 1,064,707 | Kenneth |
| 1 | 1,063,740 | Steve |
| 1 | 1,062,424 | {CurlY BracketS} |
| 1 | 1,055,553 | AgentQ |
| 1 | 1,052,836 | parabol |
| 1 | 1,052,460 | Gary Craig |
| 1 | 1,049,507 | oevrtaker@biomaterial |
| 1 | 1,045,732 | spnorton |
| 1 | 1,042,790 | vaughan |
| 1 | 1,040,139 | Josh Closs |
| 1 | 1,040,065 | SteveRC |
| 1 | 1,037,927 | Meithan West |
| 1 | 1,035,606 | LookAS |
| 1 | 1,029,781 | stiven |
| 1 | 1,028,835 | Jonathan Pritchard |
| 1 | 1,027,109 | Rick |
| 1 | 1,027,071 | Willy |
| 1 | 1,025,159 | Medijate |*
| 1 | 1,024,743 | Chaotic Disorder |
| 1 | 1,024,322 | chip |
| 1 | 1,024,230 | Mikey |
| 1 | 1,023,977 | SkyHighWeFly |
| 1 | 1,023,595 | stimmer |
| 1 | 1,022,425 | Canossi |
| 1 | 1,021,515 | KD7LRJ |
| 1 | 1,021,188 | jimmy |
| 1 | 1,021,042 | reiner |
| 1 | 1,020,636 | puh32 |
| 1 | 1,020,468 | Johny |
| 1 | 1,019,206 | CGB |
| 1 | 1,019,037 | Keith |
| 1 | 1,018,959 | syusui |
| 1 | 1,018,931 | Skligmund |
| 1 | 1,018,835 | Grind29 |
| 1 | 1,018,679 | Frank |
| 1 | 1,016,883 | Andreas Rohmann |
| 1 | 1,016,496 | Azmodes |
| 1 | 1,016,036 | emoga |
| 1 | 1,015,959 | Yeti |
| 1 | 1,015,883 | recoil44 |
| 1 | 1,014,822 | Wingless Wonder |
| 1 | 1,014,736 | FishFry |
| 1 | 1,014,561 | Suzaku Medli |
| 1 | 1,013,908 | Kouhki |
| 1 | 1,013,683 | Lars Fricke |
| 1 | 1,012,521 | Landjunge |
| 1 | 1,012,324 | Hans-Jürgen Bergelt |
| 1 | 1,012,127 | Christian Inci |
| 1 | 1,011,400 | Dirk |
| 1 | 1,010,891 | Honza1616 |
| 1 | 1,010,877 | Matthew D Doenges |
| 1 | 1,010,547 | dlawson |
| 1 | 1,008,961 | rawles |
| 1 | 1,008,430 | Reggie |
| 1 | 1,008,354 | [AF>Libristes]cguillem |
| 1 | 1,008,311 | Timothy Reichard |
| 1 | 1,008,232 | polarbeardj |
| 1 | 1,008,015 | Plšák Ráda |
| 1 | 1,007,234 | Gilbert Kalus |
| 1 | 1,005,815 | AndreiO |
| 1 | 1,005,707 | rvoskoboynikov |
| 1 | 1,005,326 | Dingo |
| 1 | 1,004,883 | sagiil |
| 1 | 1,004,571 | Pollux |
| 1 | 1,004,469 | Novanglus |
| 1 | 1,003,761 | stream |
| 1 | 1,003,520 | Williamd007 |
| 1 | 1,002,073 | Grandpa |
| 1 | 1,001,953 | Alejandro V. Mena |
| 1 | 1,001,686 | pm107 |
| 1 | 1,001,642 | Dejana Ristic |
| 1 | 1,000,937 | JimB |
| 1 | 1,000,751 | dem0707 |
| 1 | 1,000,745 | Bloodnok |
| 1 | 1,000,705 | Edward Englehard |
| 1 | 1,000,606 | Ben Landrum |
| 1 | 1,000,448 | bparsonnet |
| 1 | 1,000,270 | Robert Hoffman |
| 1 | 1,000,254 | samuel7 |
+--------+-----------+-------------------------------+
| 407 |
+--------+-----------+-------------------------------+
| 2 This year |
+--------+-----------+-------------------------------+
____________
My lucky numbers 10590941048576+1 and 224584605939537911+81292139*23#*n for n=0..26 | |
|
robish Volunteer moderator Volunteer tester
 Send message
Joined: 7 Jan 12 Posts: 1774 ID: 126266 Credit: 5,066,569,935 RAC: 0
                         
|
Updated for ext2097, Congrats!
+--------+-----------+-------------------------------+
| Mega | Digits | Mega |
| Count | (Largest) | Finder |
+--------+-----------+-------------------------------+
| 32 | 1,081,685 | Randall J. Scalise |
| 27 | 1,618,131 | 288larsson |
| 17 | 3,289,511 | Scott Brown |
| 17 | 2,688,931 | DeleteNull |
| 10 | 3,921,539 | tng* |
| 10 | 1,035,117 | dh1saj |
| 8 | 6,317,602 | Robish |
| 6 | 1,843,920 | Honza |
| 5 | 3,411,613 | Freezing |
| 5 | 2,913,785 | zunewantan |
| 4 | 1,937,496 | jpldcon4 |
| 4 | 1,089,299 | ext2097 |*
| 4 | 1,069,200 | nilium |
| 4 | 1,059,128 | Crackenback |
| 4 | 1,020,688 | vko |
| 4 | 1,017,015 | bcavnaugh |
| 3 | 1,957,694 | Jordan Romaidis |
| 3 | 1,821,535 | rjs5 |
| 3 | 1,782,186 | Olgar |
| 3 | 1,053,320 | dthonon |
| 3 | 1,029,294 | Doc No |
| 3 | 1,019,929 | k4m1k4z3 |
| 3 | 1,013,936 | [B@P] Daniel |
| 3 | 1,013,724 | IKI |
| 2 | 6,253,210 | Van Zimmerman |
| 2 | 4,220,176 | Penguin |
| 2 | 3,394,739 | eXaPower |
| 2 | 3,386,397 | Tabaluga |
| 2 | 2,159,301 | Walter Darimont |
| 2 | 2,121,310 | Nortech |
| 2 | 1,721,010 | No.15 |
| 2 | 1,683,577 | sangis43 |
| 2 | 1,677,825 | wdethomas |
| 2 | 1,641,593 | Brook Harste |
| 2 | 1,543,643 | s-yama |
| 2 | 1,527,444 | mackerel |
| 2 | 1,445,040 | MiHost |
| 2 | 1,410,730 | Artist |
| 2 | 1,348,925 | bill1024 |
| 2 | 1,248,149 | 剿œé—å°‘ |
| 2 | 1,155,081 | darkclown |
| 2 | 1,098,704 | Kellen |
| 2 | 1,087,935 | LucasBrown |
| 2 | 1,087,166 | beijinghouse |
| 2 | 1,084,443 | 4bc3 |
| 2 | 1,074,913 | composite |
| 2 | 1,074,155 | yuyusuke@jisaku |
| 2 | 1,072,672 | Dad |
| 2 | 1,069,103 | Warp Zero |
| 2 | 1,068,772 | Rick Reynolds |
| 2 | 1,067,077 | Genn |
| 2 | 1,049,062 | RaymondFO* |
| 2 | 1,027,110 | mattozan |
| 2 | 1,023,676 | LilManDrew |
| 2 | 1,023,015 | surt91 |
| 2 | 1,022,199 | John Christy |
| 2 | 1,021,090 | Andreas |
| 2 | 1,016,763 | Mektacular |
| 2 | 1,007,120 | Johnny Rotten |
| 2 | 1,003,840 | yank |
| 2 | 1,001,908 | Alexander Falk |
| 1 | 9,383,761 | SyP |
| 1 | 5,832,522 | paleseptember |
| 1 | 5,122,515 | ScOrPIoN |
| 1 | 3,580,969 | Michael Schulz |
| 1 | 3,531,640 | KarstenK |
| 1 | 3,457,035 | Sergyg |
| 1 | 3,379,193 | BlisteringSheep |
| 1 | 3,374,655 | Yair Givoni |
| 1 | 3,310,478 | Cesare Marini |
| 1 | 3,259,959 | tomakey |
| 1 | 2,976,633 | ragnarag |
| 1 | 2,911,151 | bherbihyewrbg |
| 1 | 2,900,832 | Peyton Hayslette |
| 1 | 2,558,647 | Michael Goetz |
| 1 | 2,162,000 | GoliafRS |
| 1 | 2,139,716 | vmv |
| 1 | 2,117,338 | [BOINCstats] LostBoy |
| 1 | 2,049,571 | v149907 |
| 1 | 2,010,852 | spinner@ |
| 1 | 1,999,918 | cncr04s |
| 1 | 1,932,034 | Grey |
| 1 | 1,905,090 | Gesker |
| 1 | 1,833,429 | Mumps [MM] |
| 1 | 1,824,594 | yoshi |
| 1 | 1,782,250 | KFR |
| 1 | 1,777,374 | stsuji |
| 1 | 1,775,361 | boceli |
| 1 | 1,738,749 | Martyn Elvy |
| 1 | 1,718,572 | [PST]Howard |
| 1 | 1,678,230 | Frank Schwegler |
| 1 | 1,655,032 | Janita |
| 1 | 1,654,187 | motsu |
| 1 | 1,612,400 | boss |
| 1 | 1,529,928 | Andy Brady |
| 1 | 1,528,413 | Usucapio Libertatis |
| 1 | 1,499,526 | KWSN Raw Data |
| 1 | 1,499,313 | Aus_Karlos |
| 1 | 1,495,746 | flex |
| 1 | 1,476,517 | NocFlame |
| 1 | 1,457,075 | MichelJohnson |
| 1 | 1,453,686 | Toshitaka Kumagai |
| 1 | 1,406,879 | taurec |
| 1 | 1,379,838 | SEARCHER |
| 1 | 1,370,863 | Pooh Bear 27 |
| 1 | 1,364,409 | Jack Hiker |
| 1 | 1,303,802 | sqweeser |
| 1 | 1,294,654 | Miklos M. |
| 1 | 1,294,484 | XAVER |
| 1 | 1,274,988 | Jiran |
| 1 | 1,260,486 | betaboot |
| 1 | 1,218,078 | Hans Sveen |
| 1 | 1,192,421 | Sashixi |
| 1 | 1,160,501 | Lumiukko |
| 1 | 1,145,367 | ..:: Thor ::.. |
| 1 | 1,135,470 | Alexus78 |
| 1 | 1,129,757 | kp1139 |
| 1 | 1,125,861 | Sherlock Holmes |
| 1 | 1,095,538 | TeardropOnFire |
| 1 | 1,092,546 | Adrian Schori |
| 1 | 1,092,002 | Kai Ylijoki |
| 1 | 1,085,652 | JayPi |
| 1 | 1,080,050 | TroubledBunny |
| 1 | 1,079,358 | 1998golfer |
| 1 | 1,077,643 | BarryAZ |
| 1 | 1,076,889 | Russ |
| 1 | 1,076,060 | Soulfly |
| 1 | 1,074,719 | JackTheSkipper |
| 1 | 1,072,776 | RNDr. MF1 |
| 1 | 1,068,092 | Roman Azarenko |
| 1 | 1,067,971 | MAGPIE |
| 1 | 1,064,707 | Kenneth |
| 1 | 1,063,740 | Steve |
| 1 | 1,062,424 | {CurlY BracketS} |
| 1 | 1,055,553 | AgentQ |
| 1 | 1,052,836 | parabol |
| 1 | 1,052,460 | Gary Craig |
| 1 | 1,049,507 | oevrtaker@biomaterial |
| 1 | 1,045,732 | spnorton |
| 1 | 1,042,790 | vaughan |
| 1 | 1,040,139 | Josh Closs |
| 1 | 1,040,065 | SteveRC |
| 1 | 1,037,927 | Meithan West |
| 1 | 1,035,606 | LookAS |
| 1 | 1,029,781 | stiven |
| 1 | 1,028,835 | Jonathan Pritchard |
| 1 | 1,027,109 | Rick |
| 1 | 1,027,071 | Willy |
| 1 | 1,025,159 | Medijate |
| 1 | 1,024,743 | Chaotic Disorder |
| 1 | 1,024,322 | chip |
| 1 | 1,024,230 | Mikey |
| 1 | 1,023,977 | SkyHighWeFly |
| 1 | 1,023,595 | stimmer |
| 1 | 1,022,425 | Canossi |
| 1 | 1,021,515 | KD7LRJ |
| 1 | 1,021,188 | jimmy |
| 1 | 1,021,042 | reiner |
| 1 | 1,020,636 | puh32 |
| 1 | 1,020,468 | Johny |
| 1 | 1,019,206 | CGB |
| 1 | 1,019,037 | Keith |
| 1 | 1,018,959 | syusui |
| 1 | 1,018,931 | Skligmund |
| 1 | 1,018,835 | Grind29 |
| 1 | 1,018,679 | Frank |
| 1 | 1,016,883 | Andreas Rohmann |
| 1 | 1,016,496 | Azmodes |
| 1 | 1,016,036 | emoga |
| 1 | 1,015,959 | Yeti |
| 1 | 1,015,883 | recoil44 |
| 1 | 1,014,822 | Wingless Wonder |
| 1 | 1,014,736 | FishFry |
| 1 | 1,014,561 | Suzaku Medli |
| 1 | 1,013,908 | Kouhki |
| 1 | 1,013,683 | Lars Fricke |
| 1 | 1,012,521 | Landjunge |
| 1 | 1,012,324 | Hans-Jürgen Bergelt |
| 1 | 1,012,127 | Christian Inci |
| 1 | 1,011,400 | Dirk |
| 1 | 1,010,891 | Honza1616 |
| 1 | 1,010,877 | Matthew D Doenges |
| 1 | 1,010,547 | dlawson |
| 1 | 1,008,961 | rawles |
| 1 | 1,008,430 | Reggie |
| 1 | 1,008,354 | [AF>Libristes]cguillem |
| 1 | 1,008,311 | Timothy Reichard |
| 1 | 1,008,232 | polarbeardj |
| 1 | 1,008,015 | Plšák Ráda |
| 1 | 1,007,234 | Gilbert Kalus |
| 1 | 1,005,815 | AndreiO |
| 1 | 1,005,707 | rvoskoboynikov |
| 1 | 1,005,326 | Dingo |
| 1 | 1,004,883 | sagiil |
| 1 | 1,004,571 | Pollux |
| 1 | 1,004,469 | Novanglus |
| 1 | 1,003,761 | stream |
| 1 | 1,003,520 | Williamd007 |
| 1 | 1,002,073 | Grandpa |
| 1 | 1,001,953 | Alejandro V. Mena |
| 1 | 1,001,686 | pm107 |
| 1 | 1,001,642 | Dejana Ristic |
| 1 | 1,000,937 | JimB |
| 1 | 1,000,751 | dem0707 |
| 1 | 1,000,745 | Bloodnok |
| 1 | 1,000,705 | Edward Englehard |
| 1 | 1,000,606 | Ben Landrum |
