Author |
Message |
|
I compiled a list of users, who are find prime(s) in conjecture projects (eliminated 'k', source PrimeGrid Primes by Project ).
Since 2010-03-20, 70 different users are eliminated 140 conjecture 'k'-s.
I hope to see someday my own name too in this list :)
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+-------------------------------+
| | | Project | Biggest Prime |
| +--------------+-----+-----+-----+-----------+---------------------+---------+
| Name | # eliminated | ESP | PSP | SoB | SR5 | TRP | Expression | Digits |
| | 140 | 20 | 1 | 1 | 103 | 15 | | |
+-------------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------+
| Lennart SM5YMT | 22 | 5 | | | 17 | | 162668*5^785748-1 | 549220 |
| Scott Brown | 7 | | | | 6 | 1 | 88444*5^2799269-1 | 1956611 |
| cncr04s | 6 | | | | 5 | 1 | 304207*2^6643565-1 | 1999918 |
| dyost | 6 | | | | 6 | | 245114*5^1424104-1 | 995412 |
| Pilgrim | 5 | 5 | | | | | 147559*2^2562218+1 | 771310 |
| [SG]Puzzle-Peter | 4 | | | | 4 | | 210092*5^618136-1 | 432064 |
| shanky123 | 4 | | | | 4 | | 37328*5^504675+1 | 352758 |
| Honza | 3 | | | | 3 | | 194368*5^2638045-1 | 1843920 |
| meilijo | 3 | 1 | | | 2 | | 325918*5^1803339-1 | 1260486 |
| rebirther | 3 | | | | 3 | | 110488*5^917100+1 | 641031 |
| Sashixi | 3 | | | | 3 | | 2488*5^679769-1 | 475142 |
| Steve_Martin@SETI.USA | 3 | 2 | | | 1 | | 60722*5^412259+1 | 288162 |
| tng* | 2 | 1 | | | 1 | | 193997*2^11452891+1 | 3447670 |
| DeleteNull | 2 | | | | 1 | 1 | 273809*2^8932416-1 | 2688931 |
| Walter Darimont | 2 | | | | 1 | 1 | 402539*2^7173024-1 | 2159301 |
| 剿œé—å°‘ | 2 | | | | 2 | | 133778*5^1785689+1 | 1248149 |
| yuyusuke@jisaku | 2 | | | | 2 | | 22934*5^1536762-1 | 1074155 |
| SteveRC | 2 | | | | 2 | | 37292*5^1487989+1 | 1040065 |
| ardo | 2 | 2 | | | | | 211195*2^3224974+1 | 970820 |
| [DPC]x-RaY99_the_one_man_team | 2 | | | | 2 | | 268514*5^1292240-1 | 903243 |
| serge | 2 | | | | 2 | | 114986*5^1052966-1 | 735997 |
| Odicin | 2 | | | | 2 | | 11812*5^769343-1 | 537752 |
| kimmyl | 2 | | | | 2 | | 340168*5^753789-1 | 526882 |
| mfbabb2 | 2 | | | | 2 | | 3938*5^558032-1 | 390052 |
| geeknik | 2 | 2 | | | | | 107929*2^1007898+1 | 303413 |
| SyP | 1 | | | 1 | | | 10223*2^31172165+1 | 9383761 |
| paleseptember | 1 | | 1 | | | | 168451*2^19375200+1 | 5832522 |
| GoliafRS | 1 | | | | | 1 | 502573*2^7181987-1 | 2162000 |
| vmv | 1 | 1 | | | | | 161041*2^7107964+1 | 2139716 |
| v149907 | 1 | | | | | 1 | 40597*2^6808509-1 | 2049571 |
| Jordan Romaidis | 1 | | | | 1 | | 322498*5^2800819-1 | 1957694 |
| jpldcon4 | 1 | | | | 1 | | 138514*5^2771922+1 | 1937496 |
| Grey | 1 | | | | | 1 | 398023*2^6418059-1 | 1932034 |
| stsuji | 1 | | | | 1 | | 327926*5^2542838-1 | 1777374 |
| boceli | 1 | | | | 1 | | 81556*5^2539960+1 | 1775361 |
| sangis43 | 1 | | | | 1 | | 301562*5^2408646-1 | 1683577 |
| Frank Schwegler | 1 | | | | 1 | | 171362*5^2400996-1 | 1678230 |
| Janita | 1 | | | | | 1 | 252191*2^5497878-1 | 1655032 |
| 288larsson | 1 | | | | 1 | | 180062*5^2249192-1 | 1572123 |
| mackerel | 1 | | | | 1 | | 296024*5^2185270-1 | 1527444 |
| Aus_Karlos | 1 | | | | 1 | | 92158*5^2145024+1 | 1499313 |
| flex | 1 | | | | 1 | | 77072*5^2139921+1 | 1495746 |
| NocFlame | 1 | | | | 1 | | 306398*5^2112410-1 | 1476517 |
| Toshitaka Kumagai | 1 | | | | 1 | | 100186*5^2079747-1 | 1453686 |
| Artist | 1 | | | | 1 | | 144052*5^2018290+1 | 1410730 |
| sqweeser | 1 | | | | | 1 | 353159*2^4331116-1 | 1303802 |
| zunewantan | 1 | | | | 1 | | 24032*5^1768249+1 | 1235958 |
| ..:: Thor ::.. | 1 | | | | | 1 | 123547*2^3804809-1 | 1145367 |
| Alexus78 | 1 | | | | | 1 | 415267*2^3771929-1 | 1135470 |
| Sherlock Holmes | 1 | | | | 1 | | 104944*5^1610735-1 | 1125861 |
| Adrian Schori | 1 | | | | | 1 | 65531*2^3629342-1 | 1092546 |
| AgentQ | 1 | | | | | 1 | 428639*2^3506452-1 | 1055553 |
| RaymondFO* | 1 | | | | 1 | | 59912*5^1500861+1 | 1049062 |
| Jonathan Pritchard | 1 | | | | | 1 | 191249*2^3417696-1 | 1028835 |
| syusui | 1 | | | | 1 | | 173198*5^1457792-1 | 1018959 |
| NeoMetal* | 1 | | | | 1 | | 243944*5^1258576-1 | 879713 |
| Bob Benson | 1 | | | | 1 | | 17152*5^1131205-1 | 790683 |
| Pooh Bear 27 | 1 | 1 | | | | | 123287*2^2538167+1 | 764070 |
| s-yama | 1 | | | | 1 | | 55154*5^1063213+1 | 743159 |
| ahiru-chanworkshop@jisaku | 1 | | | | 1 | | 243686*5^1036954-1 | 724806 |
| Uli2* | 1 | | | | 1 | | 97768*5^987383-1 | 690157 |
| Crun-chi | 1 | | | | 1 | | 162434*5^856004-1 | 598327 |
| Michael Becker | 1 | | | | 1 | | 316594*5^766005-1 | 535421 |
| MiHost | 1 | | | | 1 | | 338948*5^743996-1 | 520037 |
| K Lewis | 1 | | | | 1 | | 5374*5^723697-1 | 505847 |
| pabliedung | 1 | | | | 1 | | 27994*5^645221-1 | 450995 |
| Mattyp101 | 1 | | | | 1 | | 105782*5^551766-1 | 385673 |
| Genn | 1 | | | | 1 | | 53542*5^515155-1 | 360083 |
| unconnected | 1 | | | | | 1 | 162941*2^993718-1 | 299145 |
| StefanoD | 1 | | | | 1 | | 341552*5^427478-1 | 298800 |
+---------------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------+
| | # remained | ESP | PSP | SoB | SR5 | TRP | | |
| | 169 | 10 | 7 | 5 | 98 | 49 | | |
+-------------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------+
|
|
|
|
great table, margus!
____________
SHSID Electronics Group
SHSIDElectronicsGroup@outlook.com
GFN-14: 50103906^16384+1
Proth "SoB": 44243*2^440969+1
|
|
|
|
Margus wrote: I compiled a list of users, who are find prime(s) in conjecture projects (eliminated 'k' ...
Very nice. Thank you !
Margus wrote: ... I hope to see someday my own name too in this list :)
Me too !
____________
"Accidit in puncto, quod non contingit in anno."
Something that does not occur in a year may, perchance, happen in a moment. |
|
|
robish Volunteer moderator Volunteer tester
 Send message
Joined: 7 Jan 12 Posts: 1774 ID: 126266 Credit: 5,066,569,935 RAC: 0
                         
|
Very nice Margus, thank you ;)
____________
My lucky numbers 10590941048576+1 and 224584605939537911+81292139*23#*n for n=0..26 |
|
|
|
Updated for Penguin, who eliminated ESP k=99739.
Congratulations!
Since 2010-03-20, 71 different users are eliminated 141 conjecture 'k'-s.
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+-------------------------------+
| | | Project | Biggest Prime |
| +--------------+-----+-----+-----+-----------+---------------------+---------+
| Name | # eliminated | ESP | PSP | SoB | SR5 | TRP | Expression | Digits |
| | 141 | 21 | 1 | 1 | 103 | 15 | | |
+-------------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------+
| Lennart SM5YMT | 22 | 5 | | | 17 | | 162668*5^785748-1 | 549220 |
| Scott Brown | 7 | | | | 6 | 1 | 88444*5^2799269-1 | 1956611 |
| cncr04s | 6 | | | | 5 | 1 | 304207*2^6643565-1 | 1999918 |
| dyost | 6 | | | | 6 | | 245114*5^1424104-1 | 995412 |
| Pilgrim | 5 | 5 | | | | | 147559*2^2562218+1 | 771310 |
| [SG]Puzzle-Peter | 4 | | | | 4 | | 210092*5^618136-1 | 432064 |
| shanky123 | 4 | | | | 4 | | 37328*5^504675+1 | 352758 |
| Honza | 3 | | | | 3 | | 194368*5^2638045-1 | 1843920 |
| meilijo | 3 | 1 | | | 2 | | 325918*5^1803339-1 | 1260486 |
| rebirther | 3 | | | | 3 | | 110488*5^917100+1 | 641031 |
| Sashixi | 3 | | | | 3 | | 2488*5^679769-1 | 475142 |
| Steve_Martin@SETI.USA | 3 | 2 | | | 1 | | 60722*5^412259+1 | 288162 |
| tng* | 2 | 1 | | | 1 | | 193997*2^11452891+1 | 3447670 |
| DeleteNull | 2 | | | | 1 | 1 | 273809*2^8932416-1 | 2688931 |
| Walter Darimont | 2 | | | | 1 | 1 | 402539*2^7173024-1 | 2159301 |
| 剿œé—å°‘ | 2 | | | | 2 | | 133778*5^1785689+1 | 1248149 |
| yuyusuke@jisaku | 2 | | | | 2 | | 22934*5^1536762-1 | 1074155 |
| SteveRC | 2 | | | | 2 | | 37292*5^1487989+1 | 1040065 |
| ardo | 2 | 2 | | | | | 211195*2^3224974+1 | 970820 |
| [DPC]x-RaY99_the_one_man_team | 2 | | | | 2 | | 268514*5^1292240-1 | 903243 |
| serge | 2 | | | | 2 | | 114986*5^1052966-1 | 735997 |
| Odicin | 2 | | | | 2 | | 11812*5^769343-1 | 537752 |
| kimmyl | 2 | | | | 2 | | 340168*5^753789-1 | 526882 |
| mfbabb2 | 2 | | | | 2 | | 3938*5^558032-1 | 390052 |
| geeknik | 2 | 2 | | | | | 107929*2^1007898+1 | 303413 |
| SyP | 1 | | | 1 | | | 10223*2^31172165+1 | 9383761 |
| paleseptember | 1 | | 1 | | | | 168451*2^19375200+1 | 5832522 |
| Penguin | 1 | 1 | | | | | 99739*2^14019102+1 | 4220176 |
| GoliafRS | 1 | | | | | 1 | 502573*2^7181987-1 | 2162000 |
| vmv | 1 | 1 | | | | | 161041*2^7107964+1 | 2139716 |
| v149907 | 1 | | | | | 1 | 40597*2^6808509-1 | 2049571 |
| Jordan Romaidis | 1 | | | | 1 | | 322498*5^2800819-1 | 1957694 |
| jpldcon4 | 1 | | | | 1 | | 138514*5^2771922+1 | 1937496 |
| Grey | 1 | | | | | 1 | 398023*2^6418059-1 | 1932034 |
| stsuji | 1 | | | | 1 | | 327926*5^2542838-1 | 1777374 |
| boceli | 1 | | | | 1 | | 81556*5^2539960+1 | 1775361 |
| sangis43 | 1 | | | | 1 | | 301562*5^2408646-1 | 1683577 |
| Frank Schwegler | 1 | | | | 1 | | 171362*5^2400996-1 | 1678230 |
| Janita | 1 | | | | | 1 | 252191*2^5497878-1 | 1655032 |
| 288larsson | 1 | | | | 1 | | 180062*5^2249192-1 | 1572123 |
| mackerel | 1 | | | | 1 | | 296024*5^2185270-1 | 1527444 |
| Aus_Karlos | 1 | | | | 1 | | 92158*5^2145024+1 | 1499313 |
| flex | 1 | | | | 1 | | 77072*5^2139921+1 | 1495746 |
| NocFlame | 1 | | | | 1 | | 306398*5^2112410-1 | 1476517 |
| Toshitaka Kumagai | 1 | | | | 1 | | 100186*5^2079747-1 | 1453686 |
| Artist | 1 | | | | 1 | | 144052*5^2018290+1 | 1410730 |
| sqweeser | 1 | | | | | 1 | 353159*2^4331116-1 | 1303802 |
| zunewantan | 1 | | | | 1 | | 24032*5^1768249+1 | 1235958 |
| ..:: Thor ::.. | 1 | | | | | 1 | 123547*2^3804809-1 | 1145367 |
| Alexus78 | 1 | | | | | 1 | 415267*2^3771929-1 | 1135470 |
| Sherlock Holmes | 1 | | | | 1 | | 104944*5^1610735-1 | 1125861 |
| Adrian Schori | 1 | | | | | 1 | 65531*2^3629342-1 | 1092546 |
| AgentQ | 1 | | | | | 1 | 428639*2^3506452-1 | 1055553 |
| RaymondFO* | 1 | | | | 1 | | 59912*5^1500861+1 | 1049062 |
| Jonathan Pritchard | 1 | | | | | 1 | 191249*2^3417696-1 | 1028835 |
| syusui | 1 | | | | 1 | | 173198*5^1457792-1 | 1018959 |
| NeoMetal* | 1 | | | | 1 | | 243944*5^1258576-1 | 879713 |
| Bob Benson | 1 | | | | 1 | | 17152*5^1131205-1 | 790683 |
| Pooh Bear 27 | 1 | 1 | | | | | 123287*2^2538167+1 | 764070 |
| s-yama | 1 | | | | 1 | | 55154*5^1063213+1 | 743159 |
| ahiru-chanworkshop@jisaku | 1 | | | | 1 | | 243686*5^1036954-1 | 724806 |
| Uli2* | 1 | | | | 1 | | 97768*5^987383-1 | 690157 |
| Crun-chi | 1 | | | | 1 | | 162434*5^856004-1 | 598327 |
| Michael Becker | 1 | | | | 1 | | 316594*5^766005-1 | 535421 |
| MiHost | 1 | | | | 1 | | 338948*5^743996-1 | 520037 |
| K Lewis | 1 | | | | 1 | | 5374*5^723697-1 | 505847 |
| pabliedung | 1 | | | | 1 | | 27994*5^645221-1 | 450995 |
| Mattyp101 | 1 | | | | 1 | | 105782*5^551766-1 | 385673 |
| Genn | 1 | | | | 1 | | 53542*5^515155-1 | 360083 |
| unconnected | 1 | | | | | 1 | 162941*2^993718-1 | 299145 |
| StefanoD | 1 | | | | 1 | | 341552*5^427478-1 | 298800 |
+-------------------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------+
| | # remained | ESP | PSP | SoB | SR5 | TRP | | |
| | 168 | 9 | 7 | 5 | 98 | 49 | | |
+-------------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------+
|
|
|
|
Updated for Pavel Atnashev, who eliminated SR5 k=35816.
Congratulations!
Since 2010-03-20, 72 different users are eliminated 142 conjecture 'k'-s.
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+-------------------------------+
| | | Project | Biggest Prime |
| +--------------+-----+-----+-----+-----------+---------------------+---------+
| Name | # eliminated | ESP | PSP | SoB | SR5 | TRP | Expression | Digits |
| | 142 | 21 | 1 | 1 | 104 | 15 | | |
+-------------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------+
| Lennart SM5YMT | 22 | 5 | | | 17 | | 162668*5^785748-1 | 549220 |
| Scott Brown | 7 | | | | 6 | 1 | 88444*5^2799269-1 | 1956611 |
| cncr04s | 6 | | | | 5 | 1 | 304207*2^6643565-1 | 1999918 |
| dyost | 6 | | | | 6 | | 245114*5^1424104-1 | 995412 |
| Pilgrim | 5 | 5 | | | | | 147559*2^2562218+1 | 771310 |
| [SG]Puzzle-Peter | 4 | | | | 4 | | 210092*5^618136-1 | 432064 |
| shanky123 | 4 | | | | 4 | | 37328*5^504675+1 | 352758 |
| Honza | 3 | | | | 3 | | 194368*5^2638045-1 | 1843920 |
| meilijo | 3 | 1 | | | 2 | | 325918*5^1803339-1 | 1260486 |
| rebirther | 3 | | | | 3 | | 110488*5^917100+1 | 641031 |
| Sashixi | 3 | | | | 3 | | 2488*5^679769-1 | 475142 |
| Steve_Martin@SETI.USA | 3 | 2 | | | 1 | | 60722*5^412259+1 | 288162 |
| tng* | 2 | 1 | | | 1 | | 193997*2^11452891+1 | 3447670 |
| DeleteNull | 2 | | | | 1 | 1 | 273809*2^8932416-1 | 2688931 |
| Walter Darimont | 2 | | | | 1 | 1 | 402539*2^7173024-1 | 2159301 |
| 剿œé—å°‘ | 2 | | | | 2 | | 133778*5^1785689+1 | 1248149 |
| yuyusuke@jisaku | 2 | | | | 2 | | 22934*5^1536762-1 | 1074155 |
| SteveRC | 2 | | | | 2 | | 37292*5^1487989+1 | 1040065 |
| ardo | 2 | 2 | | | | | 211195*2^3224974+1 | 970820 |
| [DPC]x-RaY99_the_one_man_team | 2 | | | | 2 | | 268514*5^1292240-1 | 903243 |
| serge | 2 | | | | 2 | | 114986*5^1052966-1 | 735997 |
| Odicin | 2 | | | | 2 | | 11812*5^769343-1 | 537752 |
| kimmyl | 2 | | | | 2 | | 340168*5^753789-1 | 526882 |
| mfbabb2 | 2 | | | | 2 | | 3938*5^558032-1 | 390052 |
| geeknik | 2 | 2 | | | | | 107929*2^1007898+1 | 303413 |
| SyP | 1 | | | 1 | | | 10223*2^31172165+1 | 9383761 |
| paleseptember | 1 | | 1 | | | | 168451*2^19375200+1 | 5832522 |
| Penguin | 1 | 1 | | | | | 99739*2^14019102+1 | 4220176 |
| GoliafRS | 1 | | | | | 1 | 502573*2^7181987-1 | 2162000 |
| vmv | 1 | 1 | | | | | 161041*2^7107964+1 | 2139716 |
| Pavel Atnashev | 1 | | | | 1 | | 35816*5^2945294-1 | 2058677 |
| v149907 | 1 | | | | | 1 | 40597*2^6808509-1 | 2049571 |
| Jordan Romaidis | 1 | | | | 1 | | 322498*5^2800819-1 | 1957694 |
| jpldcon4 | 1 | | | | 1 | | 138514*5^2771922+1 | 1937496 |
| Grey | 1 | | | | | 1 | 398023*2^6418059-1 | 1932034 |
| stsuji | 1 | | | | 1 | | 327926*5^2542838-1 | 1777374 |
| boceli | 1 | | | | 1 | | 81556*5^2539960+1 | 1775361 |
| sangis43 | 1 | | | | 1 | | 301562*5^2408646-1 | 1683577 |
| Frank Schwegler | 1 | | | | 1 | | 171362*5^2400996-1 | 1678230 |
| Janita | 1 | | | | | 1 | 252191*2^5497878-1 | 1655032 |
| 288larsson | 1 | | | | 1 | | 180062*5^2249192-1 | 1572123 |
| mackerel | 1 | | | | 1 | | 296024*5^2185270-1 | 1527444 |
| Aus_Karlos | 1 | | | | 1 | | 92158*5^2145024+1 | 1499313 |
| flex | 1 | | | | 1 | | 77072*5^2139921+1 | 1495746 |
| NocFlame | 1 | | | | 1 | | 306398*5^2112410-1 | 1476517 |
| Toshitaka Kumagai | 1 | | | | 1 | | 100186*5^2079747-1 | 1453686 |
| Artist | 1 | | | | 1 | | 144052*5^2018290+1 | 1410730 |
| sqweeser | 1 | | | | | 1 | 353159*2^4331116-1 | 1303802 |
| zunewantan | 1 | | | | 1 | | 24032*5^1768249+1 | 1235958 |
| ..:: Thor ::.. | 1 | | | | | 1 | 123547*2^3804809-1 | 1145367 |
| Alexus78 | 1 | | | | | 1 | 415267*2^3771929-1 | 1135470 |
| Sherlock Holmes | 1 | | | | 1 | | 104944*5^1610735-1 | 1125861 |
| Adrian Schori | 1 | | | | | 1 | 65531*2^3629342-1 | 1092546 |
| AgentQ | 1 | | | | | 1 | 428639*2^3506452-1 | 1055553 |
| RaymondFO* | 1 | | | | 1 | | 59912*5^1500861+1 | 1049062 |
| Jonathan Pritchard | 1 | | | | | 1 | 191249*2^3417696-1 | 1028835 |
| syusui | 1 | | | | 1 | | 173198*5^1457792-1 | 1018959 |
| NeoMetal* | 1 | | | | 1 | | 243944*5^1258576-1 | 879713 |
| Bob Benson | 1 | | | | 1 | | 17152*5^1131205-1 | 790683 |
| Pooh Bear 27 | 1 | 1 | | | | | 123287*2^2538167+1 | 764070 |
| s-yama | 1 | | | | 1 | | 55154*5^1063213+1 | 743159 |
| ahiru-chanworkshop@jisaku | 1 | | | | 1 | | 243686*5^1036954-1 | 724806 |
| Uli2* | 1 | | | | 1 | | 97768*5^987383-1 | 690157 |
| Crun-chi | 1 | | | | 1 | | 162434*5^856004-1 | 598327 |
| Michael Becker | 1 | | | | 1 | | 316594*5^766005-1 | 535421 |
| MiHost | 1 | | | | 1 | | 338948*5^743996-1 | 520037 |
| K Lewis | 1 | | | | 1 | | 5374*5^723697-1 | 505847 |
| pabliedung | 1 | | | | 1 | | 27994*5^645221-1 | 450995 |
| Mattyp101 | 1 | | | | 1 | | 105782*5^551766-1 | 385673 |
| Genn | 1 | | | | 1 | | 53542*5^515155-1 | 360083 |
| unconnected | 1 | | | | | 1 | 162941*2^993718-1 | 299145 |
| StefanoD | 1 | | | | 1 | | 341552*5^427478-1 | 298800 |
+-------------------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------+
| | # remained | ESP | PSP | SoB | SR5 | TRP | | |
| | 167 | 9 | 7 | 5 | 97 | 49 | | |
+-------------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------+
|
|
|
|
And of course it was the base 5 Riesel problem that k=35816 belonged to, which can be seen from the minus in 35816*5^2945294-1.
In the base 5 Sierpiński problem, k=35816 is trivial to eliminate, for 35816*5^n+1 is prime for n = 11, 57, 149, 647, ...
Congratulations to Pavel Atnashev.
/JeppeSN |
|
|
|
Updated for DeleteNull, who eliminated SR5 (Riesel part) k=146264.
Congratulations!
Since 2010-03-20, 72 different users are eliminated 143 conjecture 'k'-s.
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+-------------------------------+
| | | Project | Biggest Prime |
| +--------------+-----+-----+-----+-----------+---------------------+---------+
| Name | # eliminated | ESP | PSP | SoB | SR5 | TRP | Expression | Digits |
| | 143 | 21 | 1 | 1 | 105 | 15 | | |
+-------------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------+
| Lennart SM5YMT | 22 | 5 | | | 17 | | 162668*5^785748-1 | 549220 |
| Scott Brown | 7 | | | | 6 | 1 | 88444*5^2799269-1 | 1956611 |
| cncr04s | 6 | | | | 5 | 1 | 304207*2^6643565-1 | 1999918 |
| dyost | 6 | | | | 6 | | 245114*5^1424104-1 | 995412 |
| Pilgrim | 5 | 5 | | | | | 147559*2^2562218+1 | 771310 |
| [SG]Puzzle-Peter | 4 | | | | 4 | | 210092*5^618136-1 | 432064 |
| shanky123 | 4 | | | | 4 | | 37328*5^504675+1 | 352758 |
| DeleteNull | 3 | | | | 2 | 1 | 273809*2^8932416-1 | 2688931 |^
| Honza | 3 | | | | 3 | | 194368*5^2638045-1 | 1843920 |
| meilijo | 3 | 1 | | | 2 | | 325918*5^1803339-1 | 1260486 |
| rebirther | 3 | | | | 3 | | 110488*5^917100+1 | 641031 |
| Sashixi | 3 | | | | 3 | | 2488*5^679769-1 | 475142 |
| Steve_Martin@SETI.USA | 3 | 2 | | | 1 | | 60722*5^412259+1 | 288162 |
| tng* | 2 | 1 | | | 1 | | 193997*2^11452891+1 | 3447670 |
| Walter Darimont | 2 | | | | 1 | 1 | 402539*2^7173024-1 | 2159301 |
| 剿œé—å°‘ | 2 | | | | 2 | | 133778*5^1785689+1 | 1248149 |
| yuyusuke@jisaku | 2 | | | | 2 | | 22934*5^1536762-1 | 1074155 |
| SteveRC | 2 | | | | 2 | | 37292*5^1487989+1 | 1040065 |
| ardo | 2 | 2 | | | | | 211195*2^3224974+1 | 970820 |
| [DPC]x-RaY99_the_one_man_team | 2 | | | | 2 | | 268514*5^1292240-1 | 903243 |
| serge | 2 | | | | 2 | | 114986*5^1052966-1 | 735997 |
| Odicin | 2 | | | | 2 | | 11812*5^769343-1 | 537752 |
| kimmyl | 2 | | | | 2 | | 340168*5^753789-1 | 526882 |
| mfbabb2 | 2 | | | | 2 | | 3938*5^558032-1 | 390052 |
| geeknik | 2 | 2 | | | | | 107929*2^1007898+1 | 303413 |
| SyP | 1 | | | 1 | | | 10223*2^31172165+1 | 9383761 |
| paleseptember | 1 | | 1 | | | | 168451*2^19375200+1 | 5832522 |
| Penguin | 1 | 1 | | | | | 99739*2^14019102+1 | 4220176 |
| GoliafRS | 1 | | | | | 1 | 502573*2^7181987-1 | 2162000 |
| vmv | 1 | 1 | | | | | 161041*2^7107964+1 | 2139716 |
| Pavel Atnashev | 1 | | | | 1 | | 35816*5^2945294-1 | 2058677 |
| v149907 | 1 | | | | | 1 | 40597*2^6808509-1 | 2049571 |
| Jordan Romaidis | 1 | | | | 1 | | 322498*5^2800819-1 | 1957694 |
| jpldcon4 | 1 | | | | 1 | | 138514*5^2771922+1 | 1937496 |
| Grey | 1 | | | | | 1 | 398023*2^6418059-1 | 1932034 |
| stsuji | 1 | | | | 1 | | 327926*5^2542838-1 | 1777374 |
| boceli | 1 | | | | 1 | | 81556*5^2539960+1 | 1775361 |
| sangis43 | 1 | | | | 1 | | 301562*5^2408646-1 | 1683577 |
| Frank Schwegler | 1 | | | | 1 | | 171362*5^2400996-1 | 1678230 |
| Janita | 1 | | | | | 1 | 252191*2^5497878-1 | 1655032 |
| 288larsson | 1 | | | | 1 | | 180062*5^2249192-1 | 1572123 |
| mackerel | 1 | | | | 1 | | 296024*5^2185270-1 | 1527444 |
| Aus_Karlos | 1 | | | | 1 | | 92158*5^2145024+1 | 1499313 |
| flex | 1 | | | | 1 | | 77072*5^2139921+1 | 1495746 |
| NocFlame | 1 | | | | 1 | | 306398*5^2112410-1 | 1476517 |
| Toshitaka Kumagai | 1 | | | | 1 | | 100186*5^2079747-1 | 1453686 |
| Artist | 1 | | | | 1 | | 144052*5^2018290+1 | 1410730 |
| sqweeser | 1 | | | | | 1 | 353159*2^4331116-1 | 1303802 |
| zunewantan | 1 | | | | 1 | | 24032*5^1768249+1 | 1235958 |
| ..:: Thor ::.. | 1 | | | | | 1 | 123547*2^3804809-1 | 1145367 |
| Alexus78 | 1 | | | | | 1 | 415267*2^3771929-1 | 1135470 |
| Sherlock Holmes | 1 | | | | 1 | | 104944*5^1610735-1 | 1125861 |
| Adrian Schori | 1 | | | | | 1 | 65531*2^3629342-1 | 1092546 |
| AgentQ | 1 | | | | | 1 | 428639*2^3506452-1 | 1055553 |
| RaymondFO* | 1 | | | | 1 | | 59912*5^1500861+1 | 1049062 |
| Jonathan Pritchard | 1 | | | | | 1 | 191249*2^3417696-1 | 1028835 |
| syusui | 1 | | | | 1 | | 173198*5^1457792-1 | 1018959 |
| NeoMetal* | 1 | | | | 1 | | 243944*5^1258576-1 | 879713 |
| Bob Benson | 1 | | | | 1 | | 17152*5^1131205-1 | 790683 |
| Pooh Bear 27 | 1 | 1 | | | | | 123287*2^2538167+1 | 764070 |
| s-yama | 1 | | | | 1 | | 55154*5^1063213+1 | 743159 |
| ahiru-chanworkshop@jisaku | 1 | | | | 1 | | 243686*5^1036954-1 | 724806 |
| Uli2* | 1 | | | | 1 | | 97768*5^987383-1 | 690157 |
| Crun-chi | 1 | | | | 1 | | 162434*5^856004-1 | 598327 |
| Michael Becker | 1 | | | | 1 | | 316594*5^766005-1 | 535421 |
| MiHost | 1 | | | | 1 | | 338948*5^743996-1 | 520037 |
| K Lewis | 1 | | | | 1 | | 5374*5^723697-1 | 505847 |
| pabliedung | 1 | | | | 1 | | 27994*5^645221-1 | 450995 |
| Mattyp101 | 1 | | | | 1 | | 105782*5^551766-1 | 385673 |
| Genn | 1 | | | | 1 | | 53542*5^515155-1 | 360083 |
| unconnected | 1 | | | | | 1 | 162941*2^993718-1 | 299145 |
| StefanoD | 1 | | | | 1 | | 341552*5^427478-1 | 298800 |
+-------------------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------+
| | # remained | ESP | PSP | SoB | SR5 | TRP | | |
| | 166 | 9 | 7 | 5 | 96 | 49 | | |
+-------------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------+
|
|
|
|
Updated for Khali, who eliminated SR5 (Riesel part) k=238694.
Congratulations!
Since 2010-03-20, 73 different users are eliminated 144 conjecture 'k'-s.
+-------------------------------+--------------+-----------------------------+-------------------------------+
| | | Project | Biggest Prime |
| +--------------+-----+-----+-----+-----------+---------------------+---------+
| Name | # eliminated | ESP | PSP | SoB | SR5 | TRP | Expression | Digits |
| | 144 | 21 | 1 | 1 | 104 | 15 | | |
+-------------------------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------------+---------+
| Lennart SM5YMT | 22 | 5 | | | 17 | | 162668*5^785748-1 | 549220 |
| Scott Brown | 7 | | | | 6 | 1 | 88444*5^2799269-1 | 1956611 |
| cncr04s | 6 | | | | 5 | 1 | 304207*2^6643565-1 | 1999918 |
