Join PrimeGrid
Returning Participants
Community
Leader Boards
Results
Other
drummers-lowrise
|
Message boards :
General discussion :
All sub projects
Author |
Message |
robish Volunteer moderator Volunteer tester
 Send message
Joined: 7 Jan 12 Posts: 1774 ID: 126266 Credit: 5,066,569,935 RAC: 0
                         
|
Michael
With the exception of Gfn 20 +, has anyone managed to get a prime in all sub projects? And if so is it common? I presume not.
____________
My lucky numbers 10590941048576+1 and 224584605939537911+81292139*23#*n for n=0..26 | |
|
Honza Volunteer moderator Volunteer tester Project scientist Send message
Joined: 15 Aug 05 Posts: 1893 ID: 352 Credit: 3,141,484,578 RAC: 0
                             
|
I will leave a more complete answer to Mike but simply: no.
Cullen has only 2 primes and those prime finders found only CUL primes.
There are several subprojects where <5 primes were found: PSP, WOO and SOB among others, and then PSA projects like Primorial, Factorial, 121, 27.
A more interesting question for me would be what is the maximum subprojects where a single user found at least one prime?
____________
My stats
Badge score: 1*1 + 5*1 + 8*3 + 9*11 + 10*1 + 11*1 + 12*3 = 186 | |
|
robish Volunteer moderator Volunteer tester
 Send message
Joined: 7 Jan 12 Posts: 1774 ID: 126266 Credit: 5,066,569,935 RAC: 0
                         
|
I will leave a more complete answer to Mike but simply: no.
Cullen has only 2 primes and those prime finders found only CUL primes.
There are several subprojects where <5 primes were found: PSP, WOO and SOB among others, and then PSA projects like Primorial, Factorial, 121, 27.
A more interesting question for me would be what is the maximum subprojects where a single user found at least one prime?
Thanks Honda, agreed. that is more like what I was wondering.
____________
My lucky numbers 10590941048576+1 and 224584605939537911+81292139*23#*n for n=0..26 | |
|
JimB Honorary cruncher Send message
Joined: 4 Aug 11 Posts: 916 ID: 107307 Credit: 974,494,092 RAC: 0
                    
|
I'll take a shot at it. Here's everyone with four or more subprojects worth of primes:
+---------+-------------------------------+------------+-------------------------------------------------------------------+
| user_id | name | Proj_Count | Subprojects |
+---------+-------------------------------+------------+-------------------------------------------------------------------+
| 1178 | Scott Brown | 14 | 27,GCW,GFN15,GFN16,GFN17,GFN18,GFN19,MEG,PPS,PPSE,SGS,SR5,TPS,TRP |
| 2663 | DeleteNull | 12 | GFN15,GFN16,GFN17,GFN17-Mega,GFN18,MEG,PPS,PPSE,SGS,SR5,TPS,TRP |
| 66603 | tng* | 10 | ESP,GFN15,GFN16,GFN17,GFN17-Mega,MEG,PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 277353 | zunewantan | 10 | 27,GCW,GFN15,GFN16,GFN17,MEG,PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 58815 | 288larsson | 9 | GFN15,GFN16,GFN17,GFN18,MEG,PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 25183 | Lumiukko | 9 | 27,FPS,GFN15,GFN16,GFN17,PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 352 | Honza | 8 | GFN15,GFN16,GFN17,PPS,PPSE,SGS,SR5,TPS |
| 7989 | Lennart SM5YMT | 8 | ESP,GCW,GFN15,PPS,PPSE,SGS,SR5,TPS |
| 29980 | mackerel | 8 | GFN15,GFN16,GFN17-Mega,PPS,PPSE,SGS,SR5,TPS |
| 3993 | s-yama | 8 | GFN15,GFN16,GFN18,PPS,PPSE,SGS,SR5,TPS |
| 43504 | Genn | 7 | GFN15,MEG,PPS,PPSE,PRS,SGS,SR5 |
| 90031 | mattozan | 7 | GFN15,GFN16,GFN17-Mega,MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 39821 | Pooh Bear 27 | 7 | 121,ESP,GFN15,GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 25629 | SEARCHER | 7 | 27,GFN15,GFN16,PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 18752 | Uli2* | 7 | GFN15,GFN16,PPS,PPSE,SGS,SR5,TPS |
| 168418 | Van Zimmerman | 7 | GFN16,GFN17,GFN20,MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 224 | vaughan | 7 | GFN15,GFN16,MEG,PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 8367 | yank | 7 | GFN15,GFN16,GFN17-Mega,PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 444490 | Alexander Falk | 6 | GFN15,GFN17-Mega,MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 96592 | boss | 6 | GFN15,GFN16,GFN18,PPS,PPSE,SGS |
| 32401 | Brook Harste | 6 | GFN15,GFN16,GFN18,PPS,PPSE,SGS |
| 55391 | composite | 6 | GFN15,GFN16,MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 50683 | Crun-chi | 6 | GFN15,GFN17,PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 11850 | DaveSun | 6 | GFN15,GFN16,PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 25532 | dh1saj | 6 | GFN16,GFN17-Mega,MEG,PPS,PPSE,TPS |
| 33689 | Doc No | 6 | GFN15,GFN17-Mega,MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 77009 | Drainx1 | 6 | GFN15,GFN16,GFN17,PPS,PPSE,SGS |
| 13500 | Jkcapi | 6 | GFN15,GFN16,PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 21649 | LookAS | 6 | GFN15,GFN16,MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 92179 | NeoMetal* | 6 | GFN15,GFN16,PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 79535 | pabliedung | 6 | GFN15,GFN16,PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 845 | pschoefer | 6 | GFN15,GFN16,PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 34980 | puh32 | 6 | GFN15,GFN16,GFN17,MEG,PPSE,SGS |
| 59181 | Ross* | 6 | GFN15,GFN16,GFN17,PPS,PPSE,SGS |
| 865286 | rvoskoboynikov | 6 | GFN15,GFN16,GFN17,GFN17-Mega,PPSE,SGS |
| 152018 | sangis43 | 6 | GFN15,GFN17-Mega,PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 144858 | serge | 6 | GFN15,GFN16,PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 765 | Skligmund | 6 | GFN15,GFN16,PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 37970 | unconnected | 6 | FPS,GCW,PPS,PPSE,SGS,TRP |
| 59072 | Usucapio Libertatis | 6 | GFN15,GFN16,GFN18,PPS,PPSE,SGS |
| 123596 | [B@P] Daniel | 6 | GFN15,GFN17,GFN17-Mega,MEG,PPSE,SGS |
| 24128 | [SG]Puzzle-Peter | 6 | GCW,PPS,PPSE,SGS,SR5,TPS |
| 50189 | Aeneas | 5 | FPS,GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 46925 | AgentQ | 5 | GFN16,PPS,PPSE,SGS,TRP |
| 76659 | ardo | 5 | ESP,GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 29825 | Artist | 5 | MEG,PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 108587 | betaboot | 5 | ESP,PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 3404 | Buckeye74 | 5 | GFN15,PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 797 | cncr04s | 5 | PPS,PPSE,SGS,SR5,TRP |
| 86280 | David Steel | 5 | GFN15,GFN16,GFN17,PPSE,SGS |
| 125 | Dingo | 5 | GFN17-Mega,PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 291144 | Freezing | 5 | GFN16,GFN17-Mega,GFN18,PPSE,SGS |
| 52890 | Gary Craig | 5 | GFN15,MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 69544 | Gilbert Kalus | 5 | GFN15,GFN16,GFN17-Mega,PPSE,SGS |
| 139913 | Hans-Jürgen Bergelt | 5 | GFN15,MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 398185 | Honza1616 | 5 | GFN15,GFN16,GFN17-Mega,PPSE,SGS |
| 19747 | Jeff17 | 5 | GFN15,GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 232869 | Johnny Rotten | 5 | GFN16,GFN17-Mega,MEG,PPSE,SGS |
| 289601 | Kouhki | 5 | GFN15,GFN16,MEG,PPSE,SGS |
| 17041 | Menipe | 5 | GFN15,PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 53948 | Michael Goetz | 5 | GFN15,GFN16,GFN19,PPSE,SGS |
| 160 | Michael H.W. Weber | 5 | GFN15,GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 7716 | MiHost | 5 | GCW,GFN18,PPSE,SGS,SR5 |
| 51439 | Mumps [MM] | 5 | 321,GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 39029 | nenym | 5 | GFN15,GFN17,PPS,PPSE,SGS |
| 449361 | No.15 | 5 | GFN15,GFN16,GFN18,PPSE,SGS |
| 422824 | Novanglus | 5 | GFN15,GFN16,GFN17-Mega,PPS,SGS |
| 61485 | Odicin | 5 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS,SR5 |
| 152096 | Pollux | 5 | GFN15,MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 455383 | Renix1943 | 5 | GFN15,GFN16,GFN17,PPSE,SGS |
| 126266 | Robish | 5 | GFN15,GFN16,GFN17-Mega,GFN18,PPSE |
| 15641 | Sashixi | 5 | PPS,PPSE,SGS,SR5,TPS |
| 5107 | SlangNRox | 5 | GFN15,PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 10072 | snailwalker | 5 | PPS,PPSE,SGS,TPS,WOO |
| 8194 | StefanoD | 5 | PPS,PPSE,SGS,SR5,TPS |
| 776 | Steve_Martin@SETI.USA | 5 | ESP,PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 18646 | Sysadm@Nbg | 5 | GFN15,PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 439983 | time108@lounge | 5 | GFN15,GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 2015 | TONYHongKong | 5 | GFN15,PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 8931 | TroubledBunny | 5 | GFN15,MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 957147 | [AF>Amis des Lapins] dthonon | 5 | GFN15,MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 183129 | 1998golfer | 4 | MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 30274 | Alan | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 333670 | Alejandro V. Mena | 4 | GFN15,GFN17-Mega,PPS,SGS |
| 77482 | Alexus78 | 4 | PPS,PPSE,SGS,TRP |
| 9368 | Allxx | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 80403 | Arif Mert Kapicioglu | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 4077 | aztylen | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 14716 | Banzai | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 4550 | BartMan | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 273570 | bcavnaugh | 4 | GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 2826 | Ben Rhodes | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 7879 | BerndBrot | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 1751 | BernhardFrey | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 4256 | Beta-guy | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 292175 | bill1024 | 4 | GFN16,MEG,PPSE,SGS |
| 3762 | BlisteringSheep | 4 | GFN16,PPSE,SGS,TPS |
| 35716 | bobs | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 5153 | BobW | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 889222 | branja | 4 | GFN16,GFN17,PPSE,SGS |
| 432788 | Brucifer | 4 | GFN15,GFN16,GFN17,SGS |
| 12604 | Caldera | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 2052 | Canada_Fred | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 921601 | CGB | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 68547 | Chaotic Disorder | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 41809 | Cocagne | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 9162 | Cormac | 4 | GFN15,PPSE,SGS,TPS |
| 17066 | Cruncher Pete | 4 | GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 27614 | Cyph3r | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 8333 | Dan T. Morris | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 130544 | Dave | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 106169 | Dejana Ristic | 4 | MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 7802 | dwendl | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 108045 | E. T. Drumm | 4 | GFN16,GFN17,PPSE,SGS |
| 8304 | Elftron | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 37742 | Eric Nietering | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 102603 | Frank Schwegler | 4 | PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 9130 | Freeze | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 36279 | geeknik | 4 | ESP,PPS,PPSE,SGS |
| 8248 | gemery | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 9584 | Golanth | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 83687 | Grandpa | 4 | MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 49572 | Grebuloner | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 429112 | Guan-Wei Chen | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 13485 | Gurney | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 33421 | HAmsty | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 423 | Hans Sveen | 4 | GFN16,PPSE,SGS,TPS |
| 682 | HighTech67 | 4 | GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 446502 | IbaiP | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 70063 | ich_eben* | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 273805 | ID4 | 4 | GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 27882 | idb | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 32168 | Jack | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 35144 | Janita | 4 | GFN16,PPSE,SGS,TRP |
| 40459 | joe carnivore | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 11836 | joe2210 | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 2449 | John | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 74911 | John G | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 7980 | John_Lawson | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 381460 | jpldcon4 | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 125108 | K Lewis | 4 | PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 10362 | K7DMA | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 106251 | KD7LRJ | 4 | MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 111238 | Kedar | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 284516 | Keith | 4 | GFN15,GFN16,GFN17,SGS |
| 41189 | ken.w3m | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 3110 | Ken_g6 | 4 | GFN16,PPSE,SGS,TPS |
| 48535 | kimmyl | 4 | PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 67376 | Krzysiak_PL_GDA | 4 | GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 448872 | Lars Fricke | 4 | MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 20289 | Lexs | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 8994 | Localizer | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 6627 | LostInTennessee | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 378904 | MAGPIE | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 19852 | marco.bs | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 16530 | Mardur* | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 188 | MasterZocker | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 14318 | Matthias Sobczyk | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 4634 | meddy2065 | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 102970 | MichelJohnson | 4 | GFN18,PPS,PPSE,SGS |
| 7928 | Mike | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 37043 | mikey | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 8099 | Mitchell* | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 446437 | niktak11 | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 188125 | nilium | 4 | MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 73007 | Noppy | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 61946 | Nortech | 4 | GFN15,GFN17-Mega,PPSE,SGS |
| 293684 | Orange_1050 | 4 | GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 3550 | outlnder | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 5226 | pan2000 | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 57406 | parabol | 4 | GFN17,PPS,PPSE,SGS |
| 8170 | Pete Schniz | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 4240 | Pilgrim | 4 | ESP,PPS,PPSE,SGS |
| 151189 | ragnarag | 4 | GFN19,PPS,PPSE,SGS |
| 35285 | Ralimore | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 28915 | Randalizer | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 8634 | Randall J. Scalise | 4 | MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 185653 | RaymondFO* | 4 | MEG,PPSE,SGS,SR5 |
| 85 | rebirther | 4 | PPS,PPSE,SR5,TPS |
| 66290 | Rick | 4 | MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 65483 | Rick Reynolds | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 87238 | rjs5 | 4 | GFN15,GFN18,PPSE,SGS |
| 364107 | RNDr. MF1 | 4 | GFN15,MEG,PPSE,SGS |
| 19588 | Road_eo | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 84443 | Robert Hoffman | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 39425 | samuel7 | 4 | GFN16,MEG,PPSE,SGS |
| 15364 | SG-Booster | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 46308 | shanky123 | 4 | PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 39800 | Sideshow_Larry | 4 | GCW,PPS,PPSE,SGS |
| 20411 | SiKTheGreatOne | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 25792 | skildude | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 10347 | Snf* | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 2225 | spamguy | 4 | GFN15,PPSE,SGS,TPS |
| 440147 | spnorton | 4 | GFN15,MEG,PPSE,SGS |
| 9566 | sqweeser | 4 | PPS,PPSE,TPS,TRP |
| 9661 | steph@prog | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 57364 | SteveRC | 4 | PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 103 | STE\/E | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 95657 | stiven | 4 | MEG,PPS,PPSE,SGS |
| 301928 | stream | 4 | GFN15,MEG,PPSE,SGS |
| 37095 | surt91 | 4 | GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 24158 | Suzaku Medli | 4 | GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 34831 | tahanko | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 70245 | Tarmo Ilves (koolobus) | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 121523 | teppot | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 25193 | TheDawgz | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 8500 | thylacine | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 121414 | TimT | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 42037 | tomakey | 4 | 321,PPS,PPSE,SGS |
| 11937 | urban_trail | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 35249 | UweS | 4 | GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 18447 | Vato | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 69119 | vinn@[CNT] | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 83714 | Vortac | 4 | GFN15,GFN16,PPSE,SGS |
| 99669 | Walter Darimont | 4 | PPS,PPSE,SR5,TRP |
| 18735 | warddr | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 435653 | wdethomas | 4 | GFN18,MEG,PPSE,SGS |
| 76891 | Williamd007 | 4 | GFN17-Mega,PPS,PPSE,SGS |
| 19527 | wscr | 4 | GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 15358 | WTHarvey | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 450130 | XAVER | 4 | GCW,GFN15,GFN16,PPSE |
| 49913 | XSmeagolX | 4 | GFN15,GFN17,PPSE,SGS |
| 10345 | yukka_mb | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 4065 | zombie67 [MM] | 4 | GFN15,PPS,PPSE,SGS |
| 8320 | Zurtex | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 6087 | [AF>HFR>RR]bcoz | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 4 | [BOINCstats] Willy | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 95137 | [DPC]Charley | 4 | GFN16,PPS,PPSE,SGS |
| 168978 | [DPC]x-RaY99_the_one_man_team | 4 | PPS,PPSE,SGS,SR5 |
| 6903 | [SG]marodeur6 | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
| 18322 | ~~~(,__,)^'> | 4 | PPS,PPSE,SGS,TPS |
+---------+-------------------------------+------------+----------------------------------------------------- | |
|
robish Volunteer moderator Volunteer tester
 Send message
Joined: 7 Jan 12 Posts: 1774 ID: 126266 Credit: 5,066,569,935 RAC: 0
                         
|
I will leave a more complete answer to Mike but simply: no.
Cullen has only 2 primes and those prime finders found only CUL primes.
There are several subprojects where <5 primes were found: PSP, WOO and SOB among others, and then PSA projects like Primorial, Factorial, 121, 27.
A more interesting question for me would be what is the maximum subprojects where a single user found at least one prime?
Thanks Honda, agreed. that is more like what I was wondering.
Sorry Honza, spell checker got me. :(
____________
My lucky numbers 10590941048576+1 and 224584605939537911+81292139*23#*n for n=0..26 | |
|
Michael Goetz Volunteer moderator Project administrator
 Send message
Joined: 21 Jan 10 Posts: 13513 ID: 53948 Credit: 236,922,854 RAC: 0
                           
|
Michael
With the exception of Gfn 20 +, has anyone managed to get a prime in all sub projects? And if so is it common? I presume not.
Jim's answer is fantastic. There's also a simple way to (literally) answer your question. Looking at the following table, notice how many projects have only one or two primes. Clearly, there's nobody who has all of them.
+---------+--------+
| project | primes |
+---------+--------+
| PPS | 62651 |
| SGS | 7330 |
| TPS | 6399 |
| GFN | 1423 |
| MEG | 107 |
| SR5 | 94 |
| ESP | 20 |
| TRP | 15 |
| GCW | 10 |
| 321 | 9 |
| FPS | 4 |
| WOO | 4 |
| 27 | 4 |
| CUL | 2 |
| PRS | 2 |
| SOB | 1 |
| 121 | 1 |
| PSP | 1 |
+---------+--------+
____________
My lucky number is 75898524288+1 | |
|
robish Volunteer moderator Volunteer tester
 Send message
Joined: 7 Jan 12 Posts: 1774 ID: 126266 Credit: 5,066,569,935 RAC: 0
                         
|
Thanks both Jim and Michael for excellent answers. So Scott is in the lead with 14. Very cool. I wondered several times when looking at all the zeros on my prime summary page if anyone had no zeros. I can sleep sounder tonight in the knowledge I'm not alone :-)
Ps which sub projects have no primes Michael? Or am I missing something obvious, ...which is quite possible :-D
____________
My lucky numbers 10590941048576+1 and 224584605939537911+81292139*23#*n for n=0..26 | |
|
robish Volunteer moderator Volunteer tester
 Send message
Joined: 7 Jan 12 Posts: 1774 ID: 126266 Credit: 5,066,569,935 RAC: 0
                         
|
Thanks both Jim and Michael for excellent answers. So Scott is in the lead with 14. Very cool. I wondered several times when looking at all the zeros on my prime summary page if anyone had no zeros. I can sleep sounder tonight in the knowledge I'm not alone :-)
Ps which sub projects have no primes Michael? Or am I missing something obvious, ...which is quite possible :-D
Doh! GFN 21 and 22. I realised as soon as I pressed post. I thought it was legacy projects you were talking about. Hmmmmn
____________
My lucky numbers 10590941048576+1 and 224584605939537911+81292139*23#*n for n=0..26 | |
|
robish Volunteer moderator Volunteer tester
 Send message
Joined: 7 Jan 12 Posts: 1774 ID: 126266 Credit: 5,066,569,935 RAC: 0
                         
|
Thanks both Jim and Michael for excellent answers. So Scott is in the lead with 14. Very cool. I wondered several times when looking at all the zeros on my prime summary page if anyone had no zeros. I can sleep sounder tonight in the knowledge I'm not alone :-)
Ps which sub projects have no primes Michael? Or am I missing something obvious, ...which is quite possible :-D
Doh! GFN 21 and 22. I realised as soon as I pressed post. I thought it was legacy projects you were talking about. Hmmmmn
Hopefully we'll addess that soon :)
____________
My lucky numbers 10590941048576+1 and 224584605939537911+81292139*23#*n for n=0..26 | |
|
tng Send message
Joined: 29 Aug 10 Posts: 398 ID: 66603 Credit: 22,878,263,783 RAC: 0
                                    
|
I'll take a shot at it. Here's everyone with four or more subprojects worth of primes:
+---------+-------------------------------+------------+-------------------------------------------------------------------+
| user_id | name | Proj_Count | Subprojects |
+---------+-------------------------------+------------+-------------------------------------------------------------------+
| 1178 | Scott Brown | 14 | 27,GCW,GFN15,GFN16,GFN17,GFN18,GFN19,MEG,PPS,PPSE,SGS,SR5,TPS,TRP |
| 2663 | DeleteNull | 12 | GFN15,GFN16,GFN17,GFN17-Mega,GFN18,MEG,PPS,PPSE,SGS,SR5,TPS,TRP |
| 66603 | tng* | 10 | ESP,GFN15,GFN16,GFN17,GFN17-Mega,MEG,PPS,PPSE,SGS,SR5 |
-
Just to make sure it's clear -- this includes being a doublechecker. I haven't been the original finder of a TRP prime
____________
| |
|
JimB Honorary cruncher Send message
Joined: 4 Aug 11 Posts: 916 ID: 107307 Credit: 974,494,092 RAC: 0
                    
|
Just to make sure it's clear -- this includes being a doublechecker. I haven't been the original finder of a TRP prime
And that's why TRP doesn't show next to your name. This list is original finder only. | |
|
tng Send message
Joined: 29 Aug 10 Posts: 398 ID: 66603 Credit: 22,878,263,783 RAC: 0
                                    
|
Just to make sure it's clear -- this includes being a doublechecker. I haven't been the original finder of a TRP prime
And that's why TRP doesn't show next to your name. This list is original finder only.
Oops -- misread.
____________
| |
|
robish Volunteer moderator Volunteer tester
 Send message
Joined: 7 Jan 12 Posts: 1774 ID: 126266 Credit: 5,066,569,935 RAC: 0
                         
|
Michael
I cant stop reading yours and Jim's replies. Really nice stats.
Any chance you would consider a permanent html version of these type of stats as an addition to the site. Maybe a "hall of fame" or an "at a glance stats" page. Being able to see these type of stats would, I think , act as a motivator for increased competition. I think these type of "progress stats" are fascinating and would add to the whole experience.
What do you think?
Yes more work, but I think it would be worth the investment.
Cheers
Rob.
____________
My lucky numbers 10590941048576+1 and 224584605939537911+81292139*23#*n for n=0..26 | |
|
Michael Goetz Volunteer moderator Project administrator
 Send message
Joined: 21 Jan 10 Posts: 13513 ID: 53948 Credit: 236,922,854 RAC: 0
                           
|
Any chance you would consider...
I wouldn't, no.
____________
My lucky number is 75898524288+1 | |
|
robish Volunteer moderator Volunteer tester
 Send message
Joined: 7 Jan 12 Posts: 1774 ID: 126266 Credit: 5,066,569,935 RAC: 0
                         
|
Any chance you would consider...
I wouldn't, no.
Fair enough. Right so.
____________
My lucky numbers 10590941048576+1 and 224584605939537911+81292139*23#*n for n=0..26 | |
|
robish Volunteer moderator Volunteer tester
 Send message
Joined: 7 Jan 12 Posts: 1774 ID: 126266 Credit: 5,066,569,935 RAC: 0
                         
|
Any chance you could update this table Jim?
http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=8080&nowrap=true#118290
____________
My lucky numbers 10590941048576+1 and 224584605939537911+81292139*23#*n for n=0..26 | |
|
JimB Honorary cruncher Send message
Joined: 4 Aug 11 Posts: 916 ID: 107307 Credit: 974,494,092 RAC: 0
                    
|
Any chance you could update this table Jim?
